
| Navn | Åste Tollevsdtr Folkestad | |
| Fødsel | 13 Mar 1761 | Li øvre, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 1 Jun 1778 | Folkestad midtgarden, Bø [2] |
| Skifte etter Tollev Kittilsen og Anne Tjostolvsdtr | ||
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Åsen under Erikstein nordre, Bø [3] |
| 40 år, 1. ekteskap | ||
| Person ID | i7158 | SimT |
| Sist endret | 22 Aug 2021 | |
| Far | Tollev Kittilsen Folkestad, f. Ca 1711, Barlaug, Lunde d. 11 Sep 1781, Folkestad midtgarden, Bø (Alder 70 år) | |
| Mor | Anne Tjostolvsdtr Moen, f. Jun 1720, Moen, Saude d. 8 Apr 1779, Folkestad, Bø (Alder 58 år) | |
| Ekteskap | 25 Jun 1743 | Saude/Nesherad [4] |
|
||
| Famile ID | F2278 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Østen Anundsen Åsen, f. 1 Mar 1757, Åsen under Erikstein nordre, Bø | |||||||
| Ekteskap | 8 Jun 1785 [5] | |||||||
|
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F61 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 26 Apr 2020 | |||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|