
| Navn | Sissel Hansdtr Omnes | |
| Fødsel | 14 Apr 1698 | Omnes, Flåbygd [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Før 1699 | Omnes, Flåbygd |
| Nevnt | 14 Okt 1699 | Omnes, Flåbygd [2] |
| Skifte etter Hans Hansen | ||
| Person ID | i6864 | SimT |
| Sist endret | 31 Des 2019 | |
| Far | Hans Hansen Omnes, f. Ca 1638 d. Ca 1699, Omnes, Flåbygd (Alder 61 år) | |
| Mor | Åse Gunulvsdtr, f. Ca 1674 d. 15 Aug 1738, Valen, Lunde (Alder 64 år) | |
| Ekteskap | Ca 1695 | |
| Famile ID | F2180 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|