
| Navn | Else Gundersdtr Kårstein | |
| Fødsel | Des 1726 | Røymål, Flåbygd [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 21 Nov 1763 | Kårstein under Nes nordre, Flåbygd [2] |
| Skifte etter Margit Andersdtr | ||
| Person ID | i6273 | SimT |
| Sist endret | 27 Nov 2019 | |
| Far | Gunder Mikkelsen Kårstein, f. Ca 1690 | |
| Mor | Margit Andersdtr, f. Ca 1700 d. Ca 1763, Kårstein under Nes nordre, Flåbygd (Alder 63 år) | |
| Famile ID | F1992 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|