Navn | Stein Tollevsen Holte | |
Fødsel | Feb 1663 | Holte, Saude [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 21 Nov 1682 | Holte, Saude [2] |
Skifte etter Tollev Bjørnsen | ||
Nevnt | 19 Apr 1689 | Holte, Saude [3] |
Skifte etter Bjørn Tollevsen | ||
Død | Ca 1709 | Volltveit, Saude |
Person ID | i5464 | SimT |
Sist endret | 11 Jul 2024 |
Far | Tollev Bjørnsen Holte, f. Ca 1619, Nordagutu, Saude d. Mar 1682, Holte, Saude (Alder 63 år) | |
Mor | Kari Steinsdtr Dorholt, f. Ca 1620, Dorholt, Lunde d. Ca 1673, Holte, Saude (Alder 53 år) | |
Famile ID | F6065 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Stein Tollevsen Holte, f. Feb 1663, Holte, Saude d. Ca 1709, Volltveit, Saude (Alder 45 år) | |||||||||||||
Ekteskap | 1695 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F1701 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 18 Apr 2022 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|