Navn | Anund Anundsen Kise | |
Fødsel | Jun 1652 | Kise, Nesherad [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 26 Apr 1688 | Kise, Nesherad [2] |
Skifte etter Bergit Guttormsdtr | ||
Død | 1699 | Kise, Nesherad |
Nevnt | 11 Sep 1699 | Kise, Nesherad [3] |
Skifte etter Anund Anundsen. | ||
Nevnt | 18 Okt 1720 | Kise, Nesherad [4] |
Skifte etter Anund Anundsen | ||
Nevnt | 4 Jun 1725 | Hem, Saude [5] |
Skifte etter Guttorm Anundsen. | ||
Person ID | i4021 | SimT |
Sist endret | 15 Jul 2024 |
Far | Anund Anundsen Kise, f. Ca 1615, Kise, Nesherad d. Apr 1669, Kise, Nesherad (Alder 54 år) | |
Mor | Bergit Guttormsdtr, f. Ca 1625 d. Ca 1688, Kise, Nesherad (Alder 63 år) | |
Famile ID | F1433 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anund Anundsen Kise, f. Jun 1652, Kise, Nesherad d. 1699, Kise, Nesherad (Alder 46 år) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F1293 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 21 Jun 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |