
| Navn | Frans Torsteinsen Åse | |
| Fødsel | 21 Aug 1781 | Åse under Skoe østre, Lunde [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 1782 | Åse under Skoe, Lunde [2] |
| Torstein, kone og 4 barn | ||
| Nevnt | 7 Nov 1783 | Åse under Skoe østre, Lunde [3] |
| Skifte etter Torstein Jonsen. | ||
| Død | 2 Jul 1799 | Åse under Skoe østre, Lunde [4] |
|
||
| Person ID | i3544 | SimT |
| Sist endret | 5 Jul 2020 | |
| Far | Torstein Jonsen Ulsnes, f. 10 Jun 1729, Ulsnes, Flåbygd d. 26 Sep 1783, Åse under Skoe østre, Lunde (Alder 54 år) | |
| Mor | Gunhild Torbjørnsdtr Ovanstraum, f. 16 Mar 1746, Ovanstraum, Flåbygd d. 12 Jan 1805, Åsen under Skoe, Lunde (Alder 58 år) | |
| Ekteskap | 14 Okt 1771 | Lunde kirke [5] |
|
||
| Famile ID | F1145 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|