Navn | Peder Henriksen Sommer | |
Fødsel | Mai 1747 [1] | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Okt 1762 | Verpe, Lunde [2] |
Drenger over 12 aar Per Henrichsøn | ||
Nevnt | 1782 | Røymål søndre, Flåbygd [3] |
34 år | ||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Hegna under Forberg, Bø [4] |
56 år, 1. ekteskap, husmann med jord | ||
Nevnt | 20 Mar 1804 | Hegna under Forberg nordre, Bø [5] |
Skifte etter Kjersti Gudmundsdtr | ||
Nevnt | 3 Mar 1818 | Bakås under Forberg midtgarden, Bø [6] |
Skifte etter Ingeborg Pedersdtr | ||
Nevnt | 3 Feb 1823 | Bakås under Forberg midtgarden søndre, Bø [7] |
Skifte etter Peder Henriksen | ||
Død | 9 Feb 1823 | Hegna under Forberg, Bø [8] |
|
||
Person ID | i3164 | SimT |
Sist endret | 28 Aug 2021 |
Far | Henrik Wolfgang Pedersen Sommer, f. Jun 1713 d. 15 Feb 1767 (Alder 53 år) | |
Mor | Anne Katrine Marie Kristiansdtr, f. Ca 1710 d. 25 Mai 1783 (Alder 73 år) | |
Ekteskap | 4 Jul 1746 [9] | |
|
||
Famile ID | F3280 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Peder Henriksen Sommer, f. Mai 1747 d. 9 Feb 1823, Hegna under Forberg, Bø (Alder 75 år) | |||||||
Ekteskap | 30 Okt 1772 [10] | |||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F1026 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 12 Des 2018 |
Familie 2 | Peder Henriksen Sommer, f. Mai 1747 d. 9 Feb 1823, Hegna under Forberg, Bø (Alder 75 år) | |
Ekteskap | 6 Des 1804 | Bø kirke [11] |
|
||
Famile ID | F1027 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 12 Des 2018 |
Familie 3 | Peder Henriksen Sommer, f. Mai 1747 d. 9 Feb 1823, Hegna under Forberg, Bø (Alder 75 år) | |||||
Ekteskap | 30 Des 1816 [12] | |||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F4116 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 1 Nov 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|