
| Navn | Margit Nilsdtr Lauvhaugen | |
| Fødsel | Jul 1723 | Lauvhaugen under Hem vesle, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Lauvhaugen under Hem vesle, Saude [2] |
| Niels Jonsen 33 M Huusmand Inden gierdst, fød i Sverrig, Sessions Pas, Manden flittig Aasill Knudsd 44 K Qvinde Jon Nielsen 0,5 M Søn Marthe Nielsd 5 K Daatter Thone Nielsd 3 K Daatter | ||
| Død | Apr 1732 | Lauvhaugen under Hem vesle, Saude [3] |
|
||
| Person ID | i28706 | SimT |
| Sist endret | 1 Okt 2025 | |
| Far | Nils Jonsen Lauvhaugen, f. Ca 1697, , Sverige d. Sep 1763, Lauvhaugen under Hem vesle, Saude (Alder 66 år) | |
| Mor | Åshild Knutsdtr Lommerud, f. Ca 1687, Lommerud under Klevar, Saude d. Nov 1731, Lauvhaugen under Hem vesle, Saude (Alder 44 år) | |
| Ekteskap | 1 Jan 1719 | Saude kirke [4] |
|
||
| Famile ID | F6677 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|