
| Navn | Jens Jonsen Åse | |
| Fødsel | Jul 1649 | Åse, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 1664 | Åse, Saude [2] |
| Aslaug, Oppsitter enke Jens, oppsitter sønn, 18 år Anders, oppsitter sønn, 13 år | ||
| Nevnt | 7 Feb 1665 | Åse, Saude [3] |
| Jens Jonsen, oppsitter og bruker 3 tn, 18 aar | ||
| Nevnt | 5 Sep 1669 | Saude kirke [4] |
| Publ absolu: Jens Aase oc hans qvinde | ||
| Person ID | i25203 | SimT |
| Sist endret | 26 Des 2024 | |
| Far | Jon Høljesen Åse, f. Ca 1620 d. Des 1661, Åse, Saude (Alder 41 år) | |
| Mor | Aslaug Åse, f. Ca 1620 d. Mai 1671, Åse, Saude (Alder 51 år) | |
| Famile ID | F8432 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Jens Jonsen Åse, f. Jul 1649, Åse, Saude | |||||||||
| Ekteskap | 4 Apr 1669 | Saude kirke [5] |
||||||||
|
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F8989 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 26 Des 2024 | |||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|