
| Navn | Bjørn Knutsen dy Hegna | |
| Fødsel | Feb 1750 | Kleivi i Flatdal, Seljord [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 29 Jun 1840 | Hegna under Nordadal, Nesherad [2] |
|
||
| Nevnt | 19 Mai 1843 | Hegna under Nordadal, Nesherad [3] |
| Skifte etter Bjørn Knutsen og Ingrid Kittilsdtr | ||
| Person ID | i24302 | SimT |
| Sist endret | 7 Jan 2023 | |
| Far | Knut Halvorsen Heddejord, f. 1696, Heddejord under Kleivi i Flatdal, Seljord d. 1752, Kleivi i Flatdal, Seljord (Alder 56 år) | |
| Mor | Margit Bjørnsdtr Framgarden, f. 1715, Framgarden, Seljord | |
| Ekteskap | 3 Jun 1743 | Seljord kirke |
| Famile ID | F8023 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Bjørn Knutsen dy Hegna, f. Feb 1750, Kleivi i Flatdal, Seljord d. 29 Jun 1840, Hegna under Nordadal, Nesherad (Alder 90 år) | |||||
| Ekteskap | 4 Apr 1788 | Flatdal kirke [4, 5] |
||||
|
||||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F8026 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 9 Jan 2023 | |||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|