
| Navn | Ole Hansen Slettemo | |
| Fødsel | 26 Des 1824 | Slettemo under Angard, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 20 Sep 1833 | Slettemo under Angard, Saude [2] |
| Skifte etter Anne Olsdtr | ||
| Person ID | i24086 | SimT |
| Sist endret | 12 Des 2022 | |
| Far | Hans Johannesen Skogen, f. 1788, Skogen under Sætre, Heddal | |
| Mor | Anne Olsdtr Kåsa, f. Ca 1795 d. 15 Mai 1827, Slettemo under Angard, Saude (Alder 32 år) | |
| Ekteskap | 4 Aug 1821 | Heddal kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F7907 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|