Navn | Jens Jonsen Skare | |
Fødsel | Jan 1757 | Skare i Morgedal, Kviteseid [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 15 Jul 1766 | Skare i Morgedal, Kviteseid [2] |
Skifte etter Jon Jensen | ||
Død | 14 Aug 1839 | Hvalen, Eidanger [3] |
Person ID | i23641 | SimT |
Sist endret | 22 Nov 2022 |
Far | Jon Jensen, f. Ca 1720 d. Ca 1766, Skare i Morgedal, Kviteseid (Alder 46 år) | |
Mor | Guro Knutsdtr Skare, f. Ca 1726, Skare i Morgedal, Kviteseid | |
Famile ID | F5764 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Jens Jonsen Skare, f. Jan 1757, Skare i Morgedal, Kviteseid d. 14 Aug 1839, Hvalen, Eidanger (Alder 82 år) | |
Ekteskap | 1791 | |
Famile ID | F7768 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 22 Nov 2022 |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|