
| Navn | Jon Larsen Hegna | |
| Fødsel | Aug 1714 | Hegna, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Hegna, Saude [2] |
| Lars Tronsen 51 M Bruger 3 Fød paa denne Gaard, været Soldat og Landdragon Marthe Jonsd 41 K Qvinde Fød paa Kallejord Jon Larsen 14 M Søn Guri Larsd 9 K Daatter Helge Larsd 6 K Daatter Hans Hansen 12 M Søsters Søn Fød paa denne Gaard, Salige Søsters Søn Tron Elefsen 90 M Fader Fød paa Søfver | ||
| Person ID | i22600 | SimT |
| Sist endret | 18 Apr 2025 | |
| Far | Lars Trondsen Hegna, f. Jun 1684, Hegna, Saude d. Aug 1766, Hegna, Saude (Alder 82 år) | |
| Mor | Margit Jonsdtr Kaljord, f. Apr 1691, Kaljord, Saude d. Apr 1769, Hegna, Saude (Alder 78 år) | |
| Ekteskap | 5 Mar 1714 | Saude kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F7123 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Jon Larsen Hegna, f. Aug 1714, Hegna, Saude | |||||||||||||||||
| Ekteskap | 3 Jan 1758 | Saude/Nesherad [4] |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Famile ID | F7352 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
| Sist endret | 23 Aug 2023 | |||||||||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|