Navn | Niri Pedersen Uleberg | |
Fødsel | Mai 1737 | Uleberg, Saude [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 25 Sep 1769 | Uleberg, Saude [2] |
Skifte etter Kari Olsdtr | ||
Nevnt | 4 Okt 1776 | Hjukse, Saude [3] |
Skifte etter Anders Torsteinsen | ||
Død | Des 1789 | Uleberg, Saude [4] |
|
||
Nevnt | 17 Feb 1790 | Uleberg, Saude [5] |
Skifte etter Niri Pedersen | ||
Person ID | i20927 | SimT |
Sist endret | 3 Sep 2023 |
Far | Peder Olsen Klevar, f. Jul 1713, Klevar, Saude d. Des 1775, Uleberg, Saude (Alder 62 år) | |
Mor | Kari Olsdtr Ramberg, f. Ca 1702, Ramberg midtre, Heddal d. Ca 1769, Uleberg, Saude (Alder 67 år) | |
Ekteskap | 7 Feb 1737 | Saude/Nes kirke [6] |
|
||
Famile ID | F6550 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Niri Pedersen Uleberg, f. Mai 1737, Uleberg, Saude d. Des 1789, Uleberg, Saude (Alder 52 år) | |||||||
Ekteskap | 1761 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F6992 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 13 Jun 2022 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|