
| Navn | Ingeborg Torsteinsdtr Borgarås | |
| Fødsel | Feb 1749 | Borgarås under Sauar vestre, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 15 Mar 1764 | Borgarås under Sauar vestre, Saude [2] |
| Skifte etter Torstein Olsen | ||
| Død | Ca 1798 | Akkerhaugen, Saude |
| Nevnt | 7 Feb 1798 | Akkerhaugen, Saude [3] |
| Skifte etter Ingeborg Torsteinsdtr | ||
| Person ID | i20809 | SimT |
| Sist endret | 14 Jan 2025 | |
| Far | Torstein Olsen Øya, f. Mar 1703, Øya nedre under Gunheim øvre, Nesherad d. Ca 1763, Borgarås under Sauar vestre, Saude (Alder 59 år) | |
| Mor | Margit Torsdtr, f. Ca 1707 d. Apr 1786, Borgarås under Sauar vestre, Saude (Alder 79 år) | |
| Ekteskap | 4 Des 1735 | Saude kirke [4] |
|
||
| Famile ID | F6558 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Torstein Ingulvsen Åsen, f. Ca 1751, Åsen under Klevar, Saude | |||||
| Ekteskap | 1779 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F7128 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 10 Jul 2022 | |||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|