Navn | Anne Nilsdtr Hegna | |
|
||
Fødsel | 1699 | Hegna under Vefall søndre, Seljord |
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 21 Mar 1719 | Nyhus under Erikstein, Bø [1] |
Husmannen Einar Nyhus og hans datter Anne Einarsdtr/Endresdtr ble stevnet på tinget i Haugland tingstue. Sammen med vitnene Anne Mikkelsdtr og Aslaug Gundersdtr skulle de fortelle om hvor mange tønner korn Torgrim Erikstein avlet i 1717 og 1718. Ingen av de stevnede møtte og saken ble utsatt til neste ting. | ||
Nevnt | 27 Mai 1724 | Forberg nordre, Bø [2] |
Afsagt – Til deris Kongl: Mait: bør Biørn Kittelsen Nordre Fahrberg, som selv inden Retten haver tilstaaet sin begangne forseelse udj sit Egteskab med Anne Nickelsdaatter, bøde efter Lovens 6te Bogs 13 Cap: 25 art: hans bondslod, og bemelte qvind- folck Anne Nickelsdaatter for hendes Leiermaal med bemelte Biørn Kittelsen efter Lovens allegerede 6te Bogs 13 Cap: 1 Art: tildømmes at bøde 12 lod Sølv, som alt udreedes af enhver til fogden Sr Schweder, inden 15 dage under Lovens bydende adfærd. | ||
Nevnt | 28 Jun 1742 | Kuslungen, Saude [3] |
Skifte etter Halvor Pedersen | ||
Død | Kuslungen, Saude | |
Person ID | i20395 | SimT |
Sist endret | 2 Mai 2022 |
Far | Nils Torsen Rui, f. 1669, Rui, Seljord d. 1735, Hegna under Vefall søndre, Seljord (Alder 66 år) | |
Mor | Kari Olsdtr Garvik, f. 1669, Garvik, Seljord d. 1761 (Alder 92 år) | |
Famile ID | F6515 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Bjørn Kittilsen Erikstein, f. 1688, Seljord, Heddal d. 1751, Tubås, Heddal (Alder 63 år) | |
Forhold | Ca 1723 | |
Famile ID | F1708 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 5 Mai 2019 |
Familie 2 | Halvor Pedersen Kuslungen, f. Ca 1686, Kuslungen, Saude d. Mar 1742, Kuslungen, Saude (Alder 56 år) | |||||||||
Ekteskap | 10 Mar 1729 | Saude/Nesherad [4] | ||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F6514 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 14 Apr 2022 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|