
| Navn | Jon Hansen Dale | |
| Fødsel | Mar 1723 | Dale i Dalsbygda, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Dale i Dalsbygda, Saude [2] |
| Torchill Høljesen 85 M Bruger 1 Fød i Grandisherrit, Været Soldat Ingebor Tofsd 65 K Qvinde Fød i Grandisherrit Halfvor Torchilsen 20 M Søn Fød paa denne Gaard, Ugifft Hans Torchilsen 45 M Bruger 2 Fød i Grandisherrit, Været Soldat Marthe Jonsd 31 K Qvinde Fød paa Hvalen Nedre Jon Hansen 7 M Søn Torchill Hansen 2 M Søn Marthe Hansd 5 K Daatter | ||
| Nevnt | 1 Apr 1742 | Saude kirke [3] |
| Konfirmert: Jon Hansen Dahle | ||
| Nevnt | 11 Jun 1751 | Smedsvalen, Saude [4] |
| Skifte etter Kjersti Eriksdtr og Jørgen Smedsvalen | ||
| Nevnt | 23 Jun 1760 | Voltveit søndre, Saude [5] |
| Skifte etter Margit Jonsdtr | ||
| Nevnt | 24 Aug 1786 | Dale nedre i Dalsbygda, Saude [6] |
| Skifte etter Åse Endresdtr | ||
| Nevnt | 20 Jun 1795 | Dale nedre i Dalsbygda, Saude [7] |
| Skifte etter Jon Hansen | ||
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Dale nedre i Dalsbygda, Saude [8] |
| Ole Jonsen m Hosbond 43 Gift 1. gang Gaardbruger Kisti Kittilsdatter k Kone 53 Gift 1. gang Jon Hansen m Mandens fader 80 I enkjestand 1. gang Inderste | ||
| Død | Apr 1805 | Dale nedre i Dalsbygda, Saude [9] |
|
||
| Person ID | i20073 | SimT |
| Sist endret | 15 Jan 2026 | |
| Far | Hans Torkildsen Dale, f. Ca 1684, Dale i Dalsbygda, Saude d. Mar 1739, Dale i Dalsbygda, Saude (Alder 55 år) | |
| Mor | Margit Jonsdtr Gvåla, f. Ca 1698, Gvåla nedre, Saude d. Apr 1760, Voltveit søndre, Saude (Alder 62 år) | |
| Famile ID | F6238 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Jon Hansen Dale, f. Mar 1723, Dale i Dalsbygda, Saude d. Apr 1805, Dale nedre i Dalsbygda, Saude (Alder 82 år) | |||||||||||||||||||
| Ekteskap | 7 Okt 1745 | Saude/Nes kirke [10] |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||
| Famile ID | F6865 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||
| Sist endret | 12 Jan 2026 | |||||||||||||||||||
| Familie 2 | Jon Hansen Dale, f. Mar 1723, Dale i Dalsbygda, Saude d. Apr 1805, Dale nedre i Dalsbygda, Saude (Alder 82 år) | |||
| Forhold | 1796 [11] | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1015 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 29 Des 2025 | |||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|