Navn | Tollev Pedersen dy Kuslungen | |
Fødsel | Ca 1701 | Kuslungen, Saude |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 17 Aug 1740 | Brårud, Saude [1] |
Skifte etter Oddbjørg Jonsdtr | ||
Død | Mai 1779 | Brårud, Saude [2] |
|
||
Nevnt | 5 Jun 1779 | Brårud, Saude [3] |
Skifte etter Tollev Pedersen | ||
Person ID | i19358 | SimT |
Sist endret | 1 Nov 2023 |
Far | Peder Kolbjørnsen Kuslungen, f. Ca 1641 d. Ca 1718, Kuslungen, Saude (Alder 77 år) | |
Mor | Anne Torjusdtr, f. Ca 1665 d. auf 1747, Brårud, Saude (Alder 82 år) | |
Ekteskap | 30 Mar 1699 | Saude kirke [4] |
|
||
Famile ID | F8217 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Tollev Pedersen dy Kuslungen, f. Ca 1701, Kuslungen, Saude d. Mai 1779, Brårud, Saude (Alder 78 år) | |||||
Ekteskap | 3 Jan 1732 | Saude/Nesherad [5] | ||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F6429 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 9 Aug 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|