
| Navn | Ingeborg Olsdtr Klevar | |
| Fødsel | Jan 1720 | Klevar, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Klevar, Saude [2] |
| Ole Kittilsen 61 M Bruger 1 Kløver Saug som Mr Povell Brodall i Schien eier, ligger paa denne Gaards Grund Anne Pedersd 48 K Hustru Fød paa Hvannæs Gunlech Olsen 23 M Søn Fød paa Gaarden Kittil Olsen 18 M Søn Fød paa Gaarden Peder Olsen 16 M Søn Fød paa Gaarden Hans Olsen 12 M Søn Fød paa Gaarden Gunnil Olsd 21 K Daatter Fød paa Gaarden Ingebor Olsd 10 K Daatter Fød paa Gaarden Aaste Olsd 7 K Daatter Fød paa Gaarden | ||
| Nevnt | 28 Apr 1737 | Saude kirke [3] |
| Konfirmert: Ingeborg Olsd Klever | ||
| Nevnt | 15 Jan 1743 | Klevar, Saude [4] |
| Skifte etter Ole Kittilsen | ||
| Nevnt | 29 Apr 1756 | Klevar søndre, Saude [5] |
| Skifte etter Anne Pedersdtr | ||
| Person ID | i17750 | SimT |
| Sist endret | 11 Nov 2025 | |
| Far | Ole Kittilsen Klevar, f. Aug 1674, Stenningen, Saude d. Nov 1742, Klevar, Saude (Alder 68 år) | |
| Mor | Anne Pedersdtr Gvannes, f. Nov 1681, Hem søndre, Saude d. Ca 1756, Klevar søndre, Saude (Alder 74 år) | |
| Ekteskap | 30 Jul 1705 | Saude kirke [6] |
|
||
| Famile ID | F836 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Rollev Knutsen Tveiten, f. Ca 1715, Tveiten, Saude | |
| Ekteskap | 1741 | |
| Famile ID | F5527 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 10 Apr 2022 | |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|