Navn | Tjostolv Tollevsen Folkestad | |
Fødsel | 9 Jan 1758 | Li øvre, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Jun 1778 | Folkestad midtgarden, Bø [2] |
Skifte etter Tollev Kittilsen og Anne Tjostolvsdtr | ||
Nevnt | 1782 | Folkestad midtgarden, Bø [3] |
Kittil, kone og 2 barn 2 tjenestefolk 1 svak bror | ||
Død | 23 Okt 1786 | Folkestad midtgarden, Bø [4] |
|
||
Person ID | i173 | SimT |
Sist endret | 22 Aug 2021 |
Far | Tollev Kittilsen Folkestad, f. Ca 1711, Barlaug, Lunde d. 11 Sep 1781, Folkestad midtgarden, Bø (Alder 70 år) | |
Mor | Anne Tjostolvsdtr Moen, f. Ca 1720, Moen, Saude d. 8 Apr 1779, Folkestad, Bø (Alder 59 år) | |
Ekteskap | 25 Jun 1743 | Saude/Nesherad [5] |
|
||
Famile ID | F2278 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|