
| Navn | Stein Jansen Munken | |
| Fødsel | 29 Sep 1790 | Jernverket, Holla [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 17 Aug 1825 | Munken under Langeland i Helgja, Holla [2] |
| Skifte etter Jan Andersen | ||
| Nevnt | 25 Mar 1829 | Tveitan, Lunde [3] |
| Skifte etter Even Pedersen | ||
| Person ID | i15993 | SimT |
| Sist endret | 29 Sep 2023 | |
| Far | Jan Andersen Verket, f. Ca 1762 d. Ca 1825, Munken under Langeland i Helgja, Holla (Alder 63 år) | |
| Mor | Bergit Steinsdtr, f. Ca 1768 | |
| Ekteskap | 7 Aug 1788 | Holla kirke [1] |
|
||
| Famile ID | F4585 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Stein Jansen Munken, f. 29 Sep 1790, Jernverket, Holla | |
| Ekteskap | 9 Nov 1814 | Saude/Nesherad [4] |
|
||
| Famile ID | F8351 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 29 Sep 2023 | |
| Familie 2 | Stein Jansen Munken, f. 29 Sep 1790, Jernverket, Holla | |||||||
| Ekteskap | 30 Des 1816 [5] | |||||||
|
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F4584 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 1 Nov 2020 | |||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|