Navn | Anund Tollevsen Krossvegen | |
Fødsel | 24 Apr 1792 | Krossvegen under Fossheim, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Krossvegen under Fossheim, Bø [2] |
9 år | ||
Nevnt | 15 Mai 1808 | Bø kirke [3] |
Konfirmert: Anund Tollevsen Korsveyen | ||
Nevnt | 26 Mar 1849 | Krossvegen under Fossheim, Bø [4] |
Skifte etter Tollev Nilsen | ||
Person ID | i1586 | SimT |
Sist endret | 10 Sep 2020 |
Far | Tollev Nilsen Krossvegen, f. 14 Feb 1761, Kleiva under Askilt søndre, Bø d. 29 Mai 1836, Krossvegen under Fossheim, Bø (Alder 75 år) | |
Mor | Gunhild Svennungsdtr Fossheim, f. 8 Aug 1757, Fossheim, Bø d. 30 Des 1828, Krossvegen under Fossheim, Bø (Alder 71 år) | |
Ekteskap | 29 Jan 1790 | Bø kirke [5] |
|
||
Famile ID | F512 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anund Tollevsen Krossvegen, f. 24 Apr 1792, Krossvegen under Fossheim, Bø | |||
Ekteskap | 12 Okt 1815 | Bø kirke [6] | ||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F4537 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 30 Okt 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|