Navn | Svennung Johannesen Rue | |
Fødsel | 2 Jan 1770 | Rue under Oterholt, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 30 Mai 1790 | Bø kirke [2] |
Konfirmert: Svennung Johanisen Rue | ||
Nevnt | 12 Jun 1797 | Myre under Oterholt, Bø [3] |
Skifte etter Johannes Kittilsen. | ||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Myre under Oterholt søndre, Bø [4] |
30 år, 1. ekteskap, husmann med jord | ||
Person ID | i1449 | SimT |
Sist endret | 17 Apr 2021 |
Far | Johannes Kittilsen Glenna, f. 21 Sep 1742, Glenna under Espedalen, Bø d. 22 Des 1796, Myre under søndre Oterholt, Bø (Alder 54 år) | |
Mor | Kari Torjusdtr Juvskås, f. 29 Mar 1739 d. 2 Mar 1809, Myre under Oterholt, Bø (Alder 69 år) | |
Ekteskap | 11 Jul 1769 | Bø kirke [5] |
|
||
Famile ID | F475 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Svennung Johannesen Rue, f. 2 Jan 1770, Rue under Oterholt, Bø | |||||||||||
Ekteskap | 30 Mar 1798 | Bø kirke [6] | ||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F3886 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 21 Jun 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|