Navn | Kittil Gundersen Moen | |
Fødsel | 14 Jul 1782 | Moen under Torstveit, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 9 Des 1798 | Bø kirke ![]() |
Konfirmert: Kittil Gundersen Moen | ||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Moen under Torstveit, Bø ![]() |
19 år ugift | ||
Nevnt | 16 Jun 1821 | Kåsine under Midtbø, Bø ![]() |
Skifte etter Gunder Olsen | ||
Person ID | i1441 | SimT |
Sist endret | 29 Jun 2020 |
Far | Gunder Kittilsen Glenna, f. Feb 1745, Glenna under Espedalen, Bø ![]() ![]() | |
Mor | Inger Olsdtr Haugerud, f. 18 Jan 1749, Haugerud, Bø ![]() ![]() | |
Ekteskap | 1774 [5] | |
|
||
Famile ID | F472 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kittil Gundersen Moen, f. 14 Jul 1782, Moen under Torstveit, Bø ![]() | |||||
Ekteskap | 21 Okt 1808 | Bø kirke ![]() |
||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F473 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 16 Sep 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|