Navn | Hans Eilevsen Haugland | |
Fødsel | 5 Nov 1807 | Haugland under Dorholt, Lunde ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 5 Des 1827 | Haugland under Dorholt, Lunde ![]() |
Skifte etter Eilev Steinsen | ||
Person ID | i14005 | SimT |
Sist endret | 5 Apr 2021 |
Far | Eilev Steinsen Saga, f. 19 Des 1765, Saga under Dorholt, Lunde ![]() ![]() | |
Mor | Bergit Hansdtr Valen, f. 30 Des 1766, Valen nedre, Lunde ![]() | |
Ekteskap | 14 Jul 1799 | Lunde kirke ![]() |
Famile ID | F3938 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hans Eilevsen Haugland, f. 5 Nov 1807, Haugland under Dorholt, Lunde ![]() | |
Ekteskap | 26 Jun 1829 | Lunde kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F5339 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 5 Apr 2021 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|