
| Navn | Hans Olsen Ulsnes | |
| Fødsel | 6 Nov 1792 | Verpe, Lunde [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Ulsnes, Flåbygd [2] |
| 9 år | ||
| Nevnt | 2 Apr 1816 | Ovanstraum, Flåbygd [3] |
| Skifte etter Mari Olsdtr | ||
| Nevnt | 8 Apr 1817 | Ulsnes, Flåbygd [4] |
| Skifte etter Guro Olsdtr | ||
| Nevnt | 20 Jan 1819 | Ulsnes, Flåbygd [5] |
| Skifte etter Ole Hansen | ||
| Nevnt | 12 Jan 1829 | Tveit, Flåbygd [6] |
| Skifte etter Torstein Olsen | ||
| Person ID | i12985 | SimT |
| Sist endret | 31 Jul 2021 | |
| Far | Ole Hansen Folkestad, f. 16 Des 1759, Folkestad nordre, Bø d. Ca 1818, Ulsnes, Flåbygd (Alder 58 år) | |
| Mor | Guro Olsdtr Oterholt, f. 22 Jun 1762, Oterholt søndre, Bø d. Nov 1814, Ulsnes, Flåbygd (Alder 52 år) | |
| Ekteskap | 29 Des 1786 | Kviteseid kirke [7] |
|
||
| Famile ID | F3721 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Hans Olsen Ulsnes, f. 6 Nov 1792, Verpe, Lunde | |||
| Ekteskap | 26 Feb 1812 | Lunde kirke [9] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F4153 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 8 Des 2020 | |||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|