Navn | Nils Madsen Rut | |
Fødsel | Sep 1758 [1] | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Rut under Gåra, Bø [2] |
43 år, 1. ekteskap, husmann med jord, Smed Svend | ||
Nevnt | 23 Jul 1808 | Moen under Kise, Nesherad [3] |
Skifte etter Mads Andersen | ||
Person ID | i12423 | SimT |
Sist endret | 27 Jun 2023 |
Far | Mads Andersen Moen, f. Ca 1732 d. 1807, Moen under Kise, Nesherad (Alder 75 år) | |
Mor | Margrete Nilsdtr, f. Mai 1737, Sagbruket Ulefoss, Holla d. 1801 (Alder 63 år) | |
Ekteskap | 30 Okt 1757 | Holla kirke [4] |
|
||
Famile ID | F3696 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Nils Madsen Rut, f. Sep 1758 | |||||||||||||||||
Ekteskap | 23 Mai 1784 | Bø kirke [5] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F3615 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Sist endret | 24 Apr 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|