
| Navn | Nils Nilsen Lia | |
| Fødsel | Okt 1792 | Lia under Haukvik, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 4 Mai 1811 | Lia under Haukvik, Saude [2] |
| Skifte etter Nils Nilsen | ||
| Nevnt | 4 Mai 1815 | Lia under Haukvik, Saude [3] |
| HMan M Thor 42 HKon K Kari 50 HBørn M Niels 10 HBørn M Hans 8 | ||
| Nevnt | 31 Des 1865 | Lia under Haukvik, Saude [4] |
| 001 Niels Nielsen 01 73 Saude Prgj. - Hans Fader g Føderaadsmand 002 Mari Hansdatter 01 82 Holden Prgj. - Hans Kone g - 003 Kjersti Nielsdatter 01 47 Saude Prgj. - Deres Datter e hjælper og pleier sin syge Moder 004 Halvor Andersen 01 11 Saude Prgj. - Hendes Søn ug - | ||
| Person ID | i12305 | SimT |
| Sist endret | 5 Aug 2026 | |
| Far | Nils Nilsen Lia, f. Jan 1738, Lia under Haukvik, Saude d. Jun 1809, Lia under Haukvik, Saude (Alder 71 år) | |
| Mor | Kari Olsdtr Vålånes, f. Aug 1766, Vålånes under Haukvik, Saude ![]() | |
| Ekteskap | 22 Nov 1791 | Saude/Nes kirke [5] |
|
||
| Famile ID | F3593 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Nils Nilsen Lia, f. Okt 1792, Lia under Haukvik, Saude ![]() | |
| Ekteskap | 30 Des 1813 | Holla kirke [6] |
|
||
| Famile ID | F10295 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 5 Aug 2026 | |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|