
| Navn | Anund Ellingsen Dalen | |
| Fødsel | 16 Des 1781 [1] | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 1782 | Styggedal under Eikja vestre, Lunde (Bø) [2] |
| Elling, kone og 1 barn | ||
| Nevnt | 9 Des 1798 | Bø kirke [3] |
| Konfirmert: Anund Ellingsen Styggedal | ||
| Person ID | i12207 | SimT |
| Sist endret | 29 Jun 2020 | |
| Far | Elling Evensen Furuvoll, f. Aug 1747, Furuvoll, Bø | |
| Mor | Ingeborg Tollevsdtr Oredalen, f. 15 Jul 1754 | |
| Ekteskap | 24 Apr 1781 [4] | |
|
||
| Famile ID | F3569 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Anund Ellingsen Dalen, f. 16 Des 1781 | |||
| Forhold | 1811 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3691 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 13 Mai 2020 | |||
| Familie 2 | Anund Ellingsen Dalen, f. 16 Des 1781 | |||
| Ekteskap | 26 Okt 1814 | Bø kirke [5] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3690 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 13 Mai 2020 | |||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|