Navn | Kari Eriksdtr Dalen | |
Fødsel | Sep 1734 [1] | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 1 Okt 1762 | Dalen under Jørgedal, Bø [2] |
Erich Dalen og q. Boel Kari Erichsdaatter Anne Erichsdaatter | ||
Død | 15 Mai 1774 | Dalen under Jørgedal, Bø [3] |
|
||
Person ID | i10769 | SimT |
Sist endret | 9 Mar 2020 |
Far | Erik Helleksen Eika, f. Ca 1707, Eika, Bø d. 14 Mai 1778 (Alder 71 år) | |
Mor | Boel Aslaksdtr Gunheim, f. Ca 1702, Gunheim, Nesherad d. 28 Aug 1781, Dalen under Jørgedal, Bø (Alder 79 år) | |
Ekteskap | 18 Okt 1732 | Saude/Nesherad [4] |
Famile ID | F3230 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Tov Torkildsen Slettemeås, f. Ca 1726, Slettemeås, Kviteseid d. Jun 1790, Kåsa under Hem, Saude (Alder 64 år) | |
Ekteskap | Type: Trolovet 13.2. 1774 [5] | |
|
||
Famile ID | F3473 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 9 Mar 2020 |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|