Navn | Anders Halvorsen Grivi | |
Fødsel | Ca 1652 | |
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 6 Mar 1691 | Borgja, Bø [1] |
Skifte etter Halvor Borgja | ||
Nevnt | 21 Okt 1698 | Håve nedre, Heddal [2] |
Skifte etter Ole Gregarsen. | ||
Nevnt | 27 Mai 1713 | Eika, Bø [3] |
Skifte etter Hellek Andersen. | ||
Nevnt | 11 Sep 1714 | Gjernes, Nesherad [4] |
Skifte etter Trond Eriksen | ||
Nevnt | 31 Mai 1715 | Hauglands lensmannsgård, Bø [5] |
Jeg Anund Brungielsen Aagetvedt tilstaar og bebrever min broder Ole Brungielsen Folkestad med med som udi min fader Brungield Brungielsens fraværelse og efter .. ermelte min broders kiøbebref 28.7. 1707 det hand ham afkiøbt og fornøyeligt betalt 3q med bøxel over 1 ½ tn i nedre Folchestad .. vores salige morder Anne Olsdtr .. Jeg Anders Halvorsen Grevie selger og bebrever bemelte Ole Brungielsen ½ tn og ½ S: skyld i samme nedre Folchestad gaard, som min qvinde Inger Olsdtr arfveligen er tilfalden etter sin fader Ole Gregersen Hofve Jeg Østen Eriksten, bebrefver Ole Brynildsen 1 q ½ s Jeg Helge Barlov også selger hannem 1 ½ setting Og ieg Aaste Flotten i ligemaade 1 ½ sett alt i nedre Folchestad gaard, efter vores hannem derpaa forhen med deelte skiøde 1.0. 1701 Endelig selger vi Halvor Anundsen midgaarden Folchestad og Ingeborg Brungielsd nedre Folchestad bemte Ole Brungielsen ¾ sett udi besagde Folchestad gaard | ||
Nevnt | 30 Jun 1721 | Grivi nedre, Bø [6] |
Skifte etter Anders Halvorsen. | ||
Død | Ca 1727 | Grivi, Bø |
Person ID | I998 | SimT |
Sist endret | 14 Mar 2019 |
Far | Halvor Steinulvsen Borgja, f. Ca 1625, Borgja, Bø d. Ca 1692, Borgja, Bø (Alder 67 år) | |
Mor | Rønnaug Evensdtr Sønstebø, f. Ca 1625 d. Ca 1708, Borgja, Bø (Alder 83 år) | |
Ekteskap | Ca 1647 | |
Famile ID | F1841 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingrid Olsdtr Håve, f. Ca 1649 d. 5 Mar 1744, Grivi, Bø (Alder 95 år) | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F323 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
Sist endret | 31 Des 2019 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|