
| Navn | Mari Knutsdtr | |
| Fødsel | Apr 1802 [1] | |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 30 Jun 1802 [2] | |
|
||
| Person ID | I9876 | SimT |
| Sist endret | 13 Sep 2023 | |
| Far | Knut Rasmusen Kåsa, f. 26 Feb 1780 | |
| Mor | Ingeborg Knutsdtr Arud, f. Aug 1776, Arud, Saude | |
| Forhold | 1801 | |
| Famile ID | F3000 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|