
| Navn | Ingeborg Hansdtr Bakke | |
| Fødsel | 12 Apr 1774 | Bakke under Grivi, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 12 Okt 1788 | Bø kirke [2] |
| Konfirmert: Ingebor Hansd Bakke | ||
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Bakken/Lilleskott under Gåra, Bø [3] |
| 27 år | ||
| Død | 30 Mai 1814 [4] | |
|
||
| Nevnt | 27 Feb 1817 | Bakke under Grivi, Bø [5] |
| Skifte etter Hans Rasmusen | ||
| Nevnt | 15 Jan 1818 | Kåsa under Gåra, Bø [6] |
| Skifte etter Ingeborg Hansdtr | ||
| Person ID | I9830 | SimT |
| Sist endret | 11 Mai 2020 | |
| Far | Hans Rasmusen Bakke, f. Mai 1746, Blekebakken, Skien d. 24 Jan 1817, Bakke under Grivi, Bø (Alder 70 år) | |
| Mor | Anne Sophie Ditlevsdtr Fander, f. Okt 1744, Odden under Eie, Holla d. 11 Mar 1815, Bakke under Grivi, Bø (Alder 70 år) | |
| Ekteskap | 5 Okt 1773 [7] | |
|
||
| Famile ID | F2991 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Mons Knutsen, f. 22 Nov 1769 | |||||||||||||||
| Ekteskap | 16 Nov 1798 | Bø kirke [8] |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Famile ID | F2992 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
| Sist endret | 15 Des 2019 | |||||||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|