Navn | Nils Kittilsen Mannebruslåtta | |
Fødsel | 11 Sep 1810 | Mannebruslåtta under Haugland, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 20 Okt 1812 | Mannebruslåtta under Haugland, Bø ![]() |
Skifte etter Kittil Pedersen | ||
Person ID | I9579 | SimT |
Sist endret | 27 Nov 2019 |
Far | Kittil Pedersen Mannebruslåtta, f. Ca 1775 d. 23 Nov 1811, Mannebruslåtta under Haugland, Bø ![]() | |
Mor | Kari Nilsdtr Stokland, f. 21 Aug 1780, Stokland, Bø ![]() | |
Ekteskap | 30 Sep 1803 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F2928 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|