Navn | Bjørgulv Jonsen Myrejord | |
Fødsel | 17 Nov 1775 | Myrejord under Vestgarden, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 4 Jun 1776 | Myrejord under Vestgarden, Bø ![]() |
|
||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Myrejord under Vestgarden, Bø ![]() |
27 år, ugift | ||
Person ID | I9534 | SimT |
Sist endret | 5 Nov 2022 |
Far | Jon Bjørgulvsen Myrejord, f. 1740, Roheim under Lindheim, Nesherad ![]() ![]() | |
Mor | Mari Kristensdtr Gvarv, f. 1746, Gvarv under Lindheim nordre, Nesherad ![]() | |
Ekteskap | 25 Okt 1768 | Saude/Nesherad ![]() |
Famile ID | F2823 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|