
| Navn | Nils Jonsen Folkestad | |
| Fødsel | 31 Jul 1808 | Folkestad nedre, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 10 Sep 1810 | Folkestad nedre, Bø [2] |
|
||
| Nevnt | 11 Feb 1824 | Lia under Berge, Nesherad [3] |
| Skifte etter Jon Nilsen | ||
| Person ID | I9397 | SimT |
| Sist endret | 17 Nov 2019 | |
| Far | Jon Nilsen Berge, f. Ca 1780, Berge søndre, Nesherad | |
| Mor | Bergit Hansdtr Askilt, f. 20 Jan 1776, Askilt søndre, Bø | |
| Ekteskap | 5 Nov 1807 | Lunde kirke [4] |
|
||
| Famile ID | F2877 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|