Navn | Kari Olsdtr Slåtta | |
Fødsel | 18 Feb 1792 [1] | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1 Jan 1798 | Slåtta under Helgetveit, Lunde [2] |
|
||
Person ID | I9356 | SimT |
Sist endret | 16 Nov 2019 |
Far | Ole Haraldsen Sundbø, f. 17 Aug 1758, Skjellaug, Lunde | |
Mor | Kari Kittilsdtr Hellestad, f. 27 Aug 1766, Hellestad under Lunde nedre, Lunde | |
Ekteskap | 24 Mai 1790 | Bø kirke [3] |
|
||
Famile ID | F2866 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|