Navn | Johannes Jensen Plassen | |
Fødsel | 12 Nov 1789 | Plassen under Vatnar, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Plassen under Vatnar, Bø [2] |
11 år | ||
Nevnt | 15 Mai 1808 | Bø kirke [3] |
Konfirmert: Johannes Jensen Pladsen | ||
Person ID | I9304 | SimT |
Sist endret | 11 Jul 2021 |
Far | Jens Eriksen Plassen, f. 1749, Brukås under Holte, Heddal | |
Mor | Helge Jørgensdtr Hellebrekke, f. 1748, Hellebrekke under Tinnes søndre, Heddal | |
Ekteskap | 2 Jun 1775 | Heddal kirke [4] |
Famile ID | F2853 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|