
| Navn | Maren Anundsdtr Hegna | |
| Fødsel | Ca 1688 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1738 | Hegna under Heisholt, Holla |
| Nevnt | 17 Mar 1758 | Sagbruket Ulefoss, Holla [1] |
| Skifte etter Erik Rasmusen Møller | ||
| Person ID | I9272 | SimT |
| Sist endret | 10 Nov 2019 | |
| Familie | Erik Rasmusen Heisholt, f. Ca 1687, Heisholt vestre, Holla d. 1758, Sagbruket Ulefoss, Holla (Alder 71 år) | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F2844 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 21 Apr 2022 | |||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|