Navn | Anund Andersen Dalen | |
Fødsel | 28 Nov 1755 | Dalen under Suvdal, Lunde [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 22 Des 1755 | Dalen under Suvdal, Lunde [1] |
|
||
Person ID | I9069 | SimT |
Sist endret | 29 Okt 2019 |
Far | Anders Kristensen Dalen, f. Ca 1724 d. 20 Aug 1769, Dalen under Suvdal, Lunde (Alder 45 år) | |
Mor | Mari Hansdtr Jongsås, f. Ca 1724, Jongsås nedre, Saude d. 31 Des 1799, Dalen under Suvdal, Lunde (Alder 75 år) | |
Ekteskap | Ca 1755 | |
Famile ID | F2791 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|