
| Navn | Gunhild Tolvsdtr Grivi | |
| Fødsel | 6 Des 1799 | Grivi nedre, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Grivi, Bø [2] |
| 2 år | ||
| Nevnt | 30 Okt 1806 | Grivi, Bø [3] |
| Skifte etter Tollev Helleksen | ||
| Nevnt | 29 Nov 1816 | Grivi øvre, Bø [4] |
| Skifte etter Åste Anundsen | ||
| Person ID | I8992 | SimT |
| Sist endret | 17 Jul 2020 | |
| Far | Tolv Helleksen Grivi, f. 18 Sep 1753, Grivi nedre, Bø d. 28 Des 1803, Grivi nedre, Bø (Alder 50 år) | |
| Mor | Kjersti Høljesdtr Stordal, f. 2 Aug 1758, Stordal under Grivi nedre, Bø | |
| Ekteskap | 13 Jun 1799 | Lunde kirke [5] |
|
||
| Famile ID | F2754 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Åste Anundsen Grivi, f. 24 Apr 1778, Grivi øvre, Bø d. 2. Nov 1816, Grivi øvre, Bø (Alder 38 år) | |||
| Ekteskap | 4 Jul 1816 | Bø kirke [6] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F2990 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 15 Des 2019 | |||
| Familie 2 | Torstein Torsteinsen Haugland, f. 10 Apr 1790, Haugland, Bø | |
| Ekteskap | 28 Jan 1818 [7] | |
| Famile ID | F4623 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 3 Nov 2020 | |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|