Navn | Eilev Hansen Moen | |
Fødsel | 19 Jun 1787 | Stadskleiv under Frambø, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Øygarden under Erikstein nordre, Bø [2] |
14 år | ||
Nevnt | 5 Jan 1803 | Moen under Erikstein nordre, Bø [3] |
Skifte etter Marte Olsdtr og Hans Eilevsen | ||
Nevnt | 6 Feb 1803 | Bø kirke [4] |
Konfirmert: Ellev Hansen Moen | ||
Nevnt | 28 Mai 1817 | Erikstein nordre, Bø [5] |
Skifte etter Gunhild Eilevsdtr | ||
Person ID | I8891 | SimT |
Sist endret | 25 Jul 2020 |
Far | Hans Eilevsen Oterholt, f. 27 Mai 1753, Oterholt søndre, Bø d. 17 Nov 1802, Moen under Erikstein, Bø (Alder 49 år) | |
Mor | Marte Olsdtr Stadskleiv, f. 2 Des 1753, Stadskleiv under Frambø, Bø d. 22 Jul 1802, Moen under Erikstein, Bø (Alder 48 år) | |
Ekteskap | 3 Apr 1781 [6] | |
|
||
Famile ID | F399 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kjersti Østensdtr Erikstein, f. 12 Sep 1777, Erikstein nordre, Bø | |||
Ekteskap | 9 Apr 1812 | Bø kirke [7] | ||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F3008 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|