Navn | Augon Hansen Askilt | |
Fødsel | 31 Aug 1799 | Askilt søndre, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Askilt søndre, Bø [2] |
2 år | ||
Nevnt | 14 Jul 1810 | Askilt søndre, Bø [3] |
Skifte etter Hans Hansen | ||
Nevnt | 23 Apr 1815 | Bø kirke [4] |
Konfirmert: Ougen Hansen Askilt | ||
Nevnt | 21 Feb 1820 | Eika østre, Bø [5] |
Skifte etter Augon Olsen og Kari Halvorsdtr | ||
Nevnt | 14 Apr 1825 | Håtveit nordistugu, Nesherad [6] |
Skifte etter Kari Halvorsdtr | ||
Nevnt | 29 Mar 1838 | Klevar, Saude [7] |
Skifte etter Anne Olsdtr | ||
Person ID | I8633 | SimT |
Sist endret | 11 Jul 2021 |
Far | Hans Hansen Askilt, f. 22 Aug 1767, Askilt søndre, Bø d. 5 Jul 1810, Askilt søndre, Bø (Alder 42 år) | |
Mor | Bergit Augonsdtr Håtveit, f. Ca 1774, Håtveit nordistugu, Nesherad d. 13 Mai 1805, Askilt søndre, Bø (Alder 31 år) | |
Ekteskap | 26 Mar 1793 | Håtveit nordistugu, Nesherad [8] |
|
||
Famile ID | F2700 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Aslaug Olsdtr Klevar, f. Ca 1804, Klevar, Saude | |
Ekteskap | 1826 | Saude/Nesherad |
Famile ID | F7949 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 28 Des 2022 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|