
| Navn | Daniel Kristensen Gvarv | |
| Fødsel | Aug 1739 | Gvarv under Lindheim nordre, Nesherad [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 2 Apr 1758 | Saude kirke [2] |
| Konfirmert: Daniel Varf | ||
| Nevnt | 1 Okt 1762 | Gvarv under Lindheim nordre, Nesherad [3] |
| Christen Helgesen M Ingebor Larsd K Daniel Christensen M Soldat Maren Christensd K | ||
| Nevnt | 25 Jun 1776 | Gunheim megarden, Nesherad [4] |
| Skifte etter Even Trondsen | ||
| Nevnt | 4 Jun 1782 | Håtveit, Nesherad [5] |
| Skifte etter Ole Pedersen | ||
| Nevnt | 19 Okt 1795 | Gvarv under Lindheim nordre, Nesherad [6] |
| Skifte etter Kristen Høljesen | ||
| Nevnt | 22 Jul 1799 | Gvarv under Lindheim nordre, Nesherad [7] |
| Skifte etter Ingeborg Larsdtr | ||
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Kåsa under Hesthag, Nesherad [8] |
| Daniel Christensen m Hbond 63 Gift 1. gang Gaardbruger Kari Olsdatter k Kone 62 Gift 1. gang Christen Danielsen m Børn 23 Ugift Jon Danielsen m Børn 20 Ugift Ingebor Danielsdatter k Børn 17 Ugift [Kåsa er registrert som selvstendig bruk i 1801] | ||
| Nevnt | 18 Jan 1805 | Holtan øvre, Nesherad [9] |
| Skifte etter Gunhild Danielsdtr | ||
| Død | Sep 1812 | Kåsa under Hesthag, Nesherad [10] |
|
||
| Nevnt | 26 Sep 1812 | Kåsa under Hesthag, Nesherad [11] |
| Skifte etter Daniel Kristensen | ||
| Person ID | I8601 | SimT | Test eksport |
| Sist endret | 4 Aug 2026 | |
| Far | Kristen Høljesen Gvarv, f. Des 1703, Gvarv under Lindheim nordre, Nesherad d. Mar 1795, Gvarv under Lindheim nordre, Nesherad (Alder 91 år) | |
| Mor | Ingeborg Larsdtr Kolhaug, f. Mai 1712, Kolhaug under Lindheim søndre, Nesherad d. Apr 1799, Gvarv under Lindheim nordre, Nesherad (Alder 86 år) | |
| Ekteskap | 2 Jan 1738 | Nes kirke [12] |
|
||
| Famile ID | F2913 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Kari Olsdtr Håtveit, f. 18 Apr 1741, Ajer, Lunde d. 8 Nov 1823, Hesthag søndre, Nesherad (Alder 82 år) | |||||||||||||||||||||
| Ekteskap | 30 Okt 1764 | Saude/Nes kirke [13] |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||
| Famile ID | F2690 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||
| Sist endret | 4 Aug 2026 | |||||||||||||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|