Navn | Peder Olsen Brattestå | |
Fødsel | 19 Mar 1817 | Brattestå under Håtveit, Nesherad [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I8575 | SimT |
Sist endret | 28 Nov 2022 |
Far | Ole Pedersen Lykkja, f. Ca 1789, Lykkja under Dale, Saude | |
Mor | Svanaug Olsdtr Storkås, f. Feb 1792, Storkås under Hegna, Saude | |
Ekteskap | 13 Jun 1815 | Saude/Nesherad [2] |
|
||
Famile ID | F7788 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|