Navn | Tjostolv Anundsen Grivi | |
Fødsel | Feb 1773 | Storkås under Håtveit, Nesherad [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1782 | Grivi øvre, Bø [2] |
Anund Olsen, kone og 5 barn 2 tjenestefolk oh Peder Juel | ||
Nevnt | 25 Okt 1789 | Lunde kirke [3] |
Konfirmert: Kiøstol Anundsen Grivi | ||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Grivi, Bø [4] |
27 år, ugift | ||
Død | 28 Mai 1809 | Grivi øvre, Bø [5] |
|
||
Nevnt | 27 Sep 1809 | Grivi øvre, Bø [6] |
Skifte etter Anund Olsen | ||
Nevnt | 27 Sep 1809 | Grivi øvre, Bø [7] |
Skifte etter Tjostolv Anundsen | ||
Person ID | I8510 | SimT |
Sist endret | 14 Mai 2020 |
Far | Anund Olsen Grivi, f. 19 Jan 1745, Ågetveit øvre, Bø d. 18 Apr 1809, Grivi øvre, Bø (Alder 64 år) | |
Mor | Guro Tjostolvsdtr Sauar, f. Jun 1748, Sauar, Saude d. 25 Des 1840, Grivi øvre, Bø (Alder 92 år) | |
Ekteskap | 19 Jul 1770 | Saude/Nesherad [8] |
|
||
Famile ID | F2668 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|