
| Navn | Johannes Olsen Erikstein | |
| Fødsel | 24 Jan 1779 | Erikstein midtgarden, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 18 Feb 1792 | Erikstein midtgarden, Bø [2] |
|
||
| Person ID | I8415 | SimT |
| Sist endret | 25 Mai 2020 | |
| Far | Ole Halvorsen Erikstein, f. 2 Mar 1746, Erikstein midtgarden, Bø d. 10 Feb 1796, Erikstein midtgarden, Bø (Alder 49 år) | |
| Mor | Åshild Gunleksdtr Lunde, f. 9 Aug 1743, Lunde øvre, Lunde d. 8 Aug 1804, Erikstein midtgarden, Bø (Alder 60 år) | |
| Ekteskap | 3 Jul 1767 [3] | |
|
||
| Famile ID | F1136 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|