
| Navn | Margrete Berntsdtr | |
| Fødsel | Jul 1731 [1, 2] | |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 1 Okt 1762 | Hørte hammer nedre, Bø [3] |
| Gierdt Olssøn og q. Magrethe Encken Sophie | ||
| Nevnt | 1782 | Berg under Askilt, Bø [4] |
| Giert, kone, 3 barn og moder [plassen skrevet for "Bortebæren"] | ||
| Nevnt | 28 Jul 1796 | Berg under Askilt, Bø [5] |
| Skifte etter Gjert Olsen | ||
| Person ID | I8339 | SimT |
| Sist endret | 29 Sep 2025 | |
| Far | Bernt Nilsen, f. Ca 1699 d. 19 Nov 1781 (Alder 82 år) | |
| Mor | Anne Håkonsdtr, f. Ca 1702 d. 22 Feb 1782 (Alder 80 år) | |
| Ekteskap | 4 Okt 1727 | Nes kirke [6] |
|
||
| Famile ID | F2635 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Gjert Olsen Berg, f. Ca 1732 d. 29 Apr 1796 (Alder 64 år) | |||||||||||||||||
| Ekteskap | 7 Nov 1755 | Bø kirke [7] |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Famile ID | F2632 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
| Sist endret | 19 Sep 2019 | |||||||||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|