
| Navn | Margit Johannesdtr Havstein | |
| Fødsel | 1700 | Havstein, Gransherad [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1740 | Brekke, Gransherad |
| Person ID | I8274 | SimT |
| Sist endret | 18 Feb 2022 | |
| Familie | Anund Andersen Brekke, f. 1700, Brekke, Gransherad d. 1746, Brekke, Gransherad (Alder 46 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F2608 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 15 Sep 2019 | |||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|