Navn | Anund Andersen Brekke | |
Fødsel | 1700 | Brekke, Gransherad [1] |
Kjønn | Mann | |
Død | 1746 | Brekke, Gransherad |
Person ID | I8273 | SimT |
Sist endret | 15 Sep 2019 |
Familie | Margit Johannesdtr Havstein, f. 1700, Havstein, Gransherad d. 1740, Brekke, Gransherad (Alder 40 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F2608 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 15 Sep 2019 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|